Service & Preise
| Leistung | Beschreibung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| 1 Stunde | Mechanikerstunde | 105 | |
| Inspektion | |||
| Basic Service | Reinigung Basic Antriebssatz & Bremsen auf Verschleiß prüfen Einstellen der Schaltung & Bremsen Kontrolle der Reifen & Felgen inkl. Herstellung des korrekten Luftdruckes Zentrieren der Laufräder… | 2–4 Tage | 159 |
| Starter Service | Kontrolle - Schaltung, Bremsen, Bereifung, Schrauben,Sicherheitscheck Sonderarbeiten und Material exklusiv. | 1–2 Tage | 75 |
| Laufrad & Reifen | |||
| Reifenwechsel Tubeless | inkl. Arbeit:Tubelessfelgenband Montage, Ventil, Sealant exkl. Material | 1–2 Tage | 35 |
| Reifenwechsel/Schlauchwechsel | Reifen/Schläuche wechseln, Felgenband/Seitenwand checken, korrekter Druck. exkl. Material | Sofort/1 Tag | 19 |
Hinweis
Preise sind Richtwerte. Bei Spezialfällen (z.B. Innenverlegung, exotische Standards) geben wir dir vorab ein klares Angebot.
